Como usar a Tabela de Medidas
As medidas nas tabelas abaixo são aproximadas e servem como referência para ajudar você a escolher o tamanho ideal.
Use uma fita métrica para tirar suas medidas. Compare com a tabela correspondente ao tipo de peça que deseja comprar (camiseta, calça, bermuda, etc).
- Busto: Meça ao redor da parte mais larga do busto, mantendo a fita firme e reta.
- Cintura: Meça a parte mais fina da sua cintura, normalmente logo acima do umbigo.
- Quadril: Meça ao redor da parte mais larga do quadril e bumbum.
- Comprimento: Refere-se ao comprimento da peça desde o ombro (ou cintura) até a barra.
- Peso: Informação complementar para auxiliar na escolha do tamanho.
Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para mais conforto.
Ilustração: pontos corretos para tirar suas medidas corporais.
📥 Baixar Tabela de Medidas em PDF
Navegue pelas Tabelas:
Camiseta Masculina
Tamanho | Torax(cm) | Comprimento (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
P | 92-96 | 68 | 55-65 |
M | 96-100 | 70 | 65-75 |
G | 100-104 | 72 | 75-85 |
GG | 104-110 | 74 | 85-95 |
Camisa Masculina
Tamanho | Torax(cm) | Comprimento (cm) | Manga Curta (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
P | 92–96 | 68 | 18 | 55–65 |
M | 96–100 | 70 | 19 | 65–75 |
G | 100–104 | 72 | 20 | 75–85 |
GG | 104–110 | 74 | 21 | 85–95 |
Camiseta Feminina
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
P | 84-88 | 66-70 | 60 |
M | 88-92 | 70-74 | 62 |
G | 92-96 | 74-78 | 64 |
GG | 96-100 | 78-82 | 66 |
Moletom Masculino
Tamanho | Torax (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
---|---|---|---|
P | 94-98 | 66 | 60 |
M | 98-102 | 68 | 62 |
G | 102-106 | 70 | 64 |
GG | 106-112 | 72 | 66 |
Cueca Boxer
Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
P | 70-76 | 86-90 | 55-65 |
M | 76-82 | 90-94 | 65-75 |
G | 82-88 | 94-98 | 75-85 |
GG | 88-94 | 98-102 | 85-95 |
Bermuda Masculina
Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
P | 76-80 | 94-98 | 48 |
M | 80-84 | 98-102 | 50 |
G | 84-88 | 102-106 | 52 |
GG | 88-92 | 106-110 | 54 |
Calça Comprida Masculina
Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
P | 76-80 | 94-98 | 98 |
M | 80-84 | 98-102 | 100 |
G | 84-88 | 102-106 | 102 |
GG | 88-92 | 106-110 | 104 |
Vestido Feminino
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|---|
P | 84-88 | 66-70 | 90-94 | 85 |
M | 88-92 | 70-74 | 94-98 | 87 |
G | 92-96 | 74-78 | 98-102 | 89 |
GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 | 91 |
Tênis
Tamanho BR | Comprimento do pé (cm) | Equivalente US |
---|---|---|
37 | 23.5 | 6 |
38 | 24.0 | 6.5 |
39 | 24.5 | 7 |
40 | 25.0 | 8 |
41 | 25.5 | 8.5 |
42 | 26.0 | 9 |
43 | 26.5 | 10 |
Boné
Tamanho | Diâmetro (cm) | Ajustável |
---|---|---|
Único | 56-62 | Sim |